Прайс-лист
Скачать прайс лист
1. Проектирование
| Выезд на участок ландшафтного дизайнера и инженера, консультации, замер, фотосъемка |
выезд | 3500 руб. (после заключения договора сумма возвращается) | При удаленности более |
| Геодезическая съемка | 100 м. кв. (1 сотка) |
750 руб. | М:200 |
| Ландшафтный дизайн-проект: — генеральный план, — дендрологический план, — схема системы дренажа и ливневого водоотвода, — схема мощения и устройство проездов, — малые архитектурные формы (беседки, перголы, фонтаны, скамьи), — проект водоемов, — сметная стоимость работ. |
100 м. кв. (1 сотка) |
2000 руб. | Ручная отрисовка |
| Рисунок видовых точек | 1 лист (А4) | 1500 руб. | Ручная отрисовка |
| Анализ грунта | 5 проб | 3200 руб. | Официальный протокол и заключение ВНИИТП |
| Анализ воды | ед. | 3600 руб. | Официальный протокол ЦСЭС |
2. Подготовительные работы
| Рубка деревьев | ед. | от 1500 руб. | |
| Корчевка и утилизация пней | ед. | от 900 руб. | |
| Уборка и вывоз мусора | м. куб. | от 1100 руб. | |
| Очистка участка от подлеска | 100 м. кв. | от 1100 руб. | |
| Планировка рельефа (геопластика) | м. куб. | от 1300 руб. | со стоимостью грунта |
3. Система дренажа и ливневого водоотвода
| Устройство открытой дренажной канавы | м. пог. | от 300 руб. |
| Устройство закрытого дренажа (глубиной до 0,5 м.) | м. пог. | от 350 руб. |
| Устройство дренажного колодца глубиной до 3 м. | ед. | от 3300 руб. |
| Устройство закрытой системы водоотвода (ливневка) | м. пог. | от 350 руб. |
| Установка водоотводных каналов с решеткой на бетонное основание | м. пог. | от 300 руб. |
| Установка водоотводных лотков на бетонное основание | м. пог. | от 300 руб. |
| Установка водоприемников на бетонное основание | ед. | 500 руб. |
4. Устройство дорожек, проездов и площадок
| Устройство стандартного (пешеходного) основания для мощения | 1 м. кв. | от 350 руб. | глубина «подушки» 25-35 см. |
| Устройство усиленного (автомобильного) основания для мощения | 1 м. кв. | от 450 руб. | глубина «подушки» 35-45 см. |
| Мощение тротуарной плиткой | 1 м. кв. | от 350 руб. | |
| Мощение тротуарной плиткой на бетонное основание | 1 м.кв. | от 450 руб. | |
| Мощение гранитной брусчаткой/плитами | 1 м.кв. | от 500 руб. | |
| Сложноузорное мощение тротуарной плиткой | 1 м.кв. | от 550 руб. | |
| Устройство дорожек/площадок из природного камня на цементно-песчаную смесь | 1 м.кв. | от 450 руб. | |
| Устройство дорожек/площадок из природного камня на бетонное основание | 1 м.кв. | от 600 руб. | |
| Устройство пошаговой газонной дорожки из природного камня | 1 м.кв. | от 550 руб. | |
| Устройство щебеночно-набивных покрытий | 1 м. кв. | от 300 руб. | |
| Асфальтирование / ремонт асфальта | h-1 см./кв. м. | 110 руб. | |
| Установка тротуарного поребрика (500х200х80), на бетонное основание | 1 м. пог. | от 280 руб. | |
| Установка дорожного поребрика (500х300х150), на бетонное основание | 1 м. пог. | от 500 руб. | |
| Устройство ступеней на бетонное основание | 1 м. пог. | от 1200 руб. | |
| Финишная подрезка тротуарной плитки к примыканиям | 1 м. пог. | от 200 руб. | |
| Демонтаж старого покрытия | 1 м. кв. | от 150 руб. | без утилизации |
5. Устройство подпорных стенок
| Из природного камня, сухая кладка, высотой до 1 м. | 1 м. пог. | от 850 руб. |
| Из природного камня на раствор, высотой до 1 м. | 1 м. пог. | от 1200 руб. |
| Из бетона | 1 м. куб. | от 3000 руб. |
6. Облицовка вертикальных поверхностей
| Наружная облицовка плоским природным камнем неокантованным «рванина» | 1 м. кв. | от 1250 руб. |
| Наружная облицовка плоским искусственным камнем пиленым «скоба» | 1 м. кв. | от 1150 руб. |
7. Укрепление откосов
| Георешеткой | 1 м. кв. | от 400 руб. |
| Природным камнем на бетонное основание | 1 м. кв. | от 900 руб. |
8. Устройство водных сооружений
| Устройство водоема из пластиковой формы | 1 м. кв. | от 1800 руб. | от 0,5 м.куб |
| Устройство пленочного водоема, декорированного природным камнем |
1 м. кв. | от 3300 руб. | |
| Устройство водоема с напыляемой гидроизоляцией | 1 м. кв. | от 4500 руб. | импортное оборудование |
| Устройство ручья шириной до 0,5 м. | 1 м. пог. | от 2900 руб. | пленочный |
| Устройство каскада/водопада | 1 м. кв. | от 3600 руб. | любой сложности |
9. Системы декоративного освещения
| Прокладка силового/слаботочного кабеля | 1 м. пог. | от 200 руб. | в гофрорукаве |
| Монтаж светильников, высотой до 1,5 м, с установкой на бетонное основание |
ед. | 900 руб. | с подключением к цепи |
| Монтаж светильников высотой более 1,5 м., с установкой на бетонное основание |
ед. | от 1000 руб. | с подключением к цепи |
10. Устройство газонов
| Газон посевной | 1 м. кв. | от 200 руб. | с подготовкой |
| Газон рулонный | 1 м. кв. | от 220 руб. | с подготовкой |
| Газон специальный (на склонах, пандусах) | 1 м. кв. | от 400 руб. | газонные решетки (пластиковые/бетонные) |
| Мавританский газон (луговой) | 1 м. кв. | от 150 руб. | микс |
11. Посадка деревьев
| Лиственные до 1 м. | ед. | от 450 руб. |
| Лиственные 1-2,5 м. | ед. | от 1900 руб. |
| Лиственные 2,5-4,5 м. | ед. | от 3300 руб. |
| Хвойные до 1 м. | ед. | от 700 руб. |
| Хвойные 1-2,5 м. | ед. | от 3150 руб. |
| Хвойные 2,5-4,5 м. | ед. | от 4000 руб. |
12. Посадка кустарников
| Лиственные до 1 м. | ед. | от 370 руб. |
| Лиственные от 1 м. | ед. | от 550 руб. |
| Хвойные до 1 м. | ед. | от 600 руб. |
| Рододендроны | ед. | от 650 руб. |
13. Альпинарии, рокарии, цветники
| Альпинарий | 1 м. кв. | от 1850 руб. |
| Розарий | 1 м. кв. | от 900 руб. |
| Рокарий (плоскостная композиция) | 1 м. кв. | от 1500 руб. |
| Сухой ручей | 1 м. кв. | от 1200 руб. |
| Цветники из однолетников и многолетников | 1 м. кв. | от 1350 руб. |
| Миксбордер (однолетники, многолетники, кустарники) | 1 м.кв. | от 1500 руб. |
| Посадка водных растений | ед. | от 400 руб. |
14. Прочие услуги
| Доставка щебня/отсева | 1 м. куб. | от 450 руб. | Спб и Лен. обл. |
| Доставка песка карьерного/намывного/речного | 1 м. куб. | от 350 руб. | |
| Доставка грунтов | 1 м. куб. | от 350 руб. | |
| Аренда манипулятора/экскаватора/погрузчика/микроавтобуса/виброплит | рабочая смена 8 ч. | от 750 руб. |






